
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 729 | 2617 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKLO - 728 | 5709 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKLO - 727 | 3241 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKLO - 726 | 5858 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLO - 725 | 1602 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLO - 724 | 4371 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLO - 723 | 3323 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 722 | 3795 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLO - 721 | 5944 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLO - 720 | 1480 |
